r26
r9

(r7으로 되돌림)
1[[분류:국제연합 우주권 동맹 연합기구]]
2[include(틀:국제연합 우주권 동맹 연합기구 통합군)]
r10
3||<-2><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#000034><tablebgcolor=#ffffff,#000034><bgcolor=#000034><color=#fff> '''{{{+1 국제연합 우주권 동맹 연합기구 공군}}}[br]United Nations Space Alliance Air Force''' ||
r9

(r7으로 되돌림)
4||<-2> {{{#!wiki style="margin: -11px; margin-top: -16px; margin-bottom: -16px"
5||<tablewidth=100%><width=50%> [[파일:UNSA공군기.png|width=100%]] ||<width=50%> [[파일:UNSA공군문장.png|width=80%]] ||
6||<rowbgcolor=#000034><rowcolor=#fff><width=50%> '''기''' ||<width=50%> '''문장''' ||}}} ||
7||<-2><bgcolor=#fff><color=#000034> '''The skies belong to everyone[br]하늘은 모두의 것''' ||
r13
8||<colbgcolor=#000034><colcolor=#fff><width=30%><colkeepall> '''창설''' ||[[2098년]][* 태양계 우주 개척기, [[국제연합|UN]] 산하 우주개척기구로 창설.][br]{{{-2 (ISF 건국 149년 전)}}} ||
r14
9|| '''소속''' ||국제우주연합 국방부 / 국제우주연합 공군부 ||
r10
10|| '''군종''' ||[[공군]] ||
11|| '''역할''' ||대기권 방위, [[궤도-지상 근접항공지원]](CAS), 전술 수송 및 항공 통제 ||
r14
12|| '''본부 (HQ)''' ||공군본부 (노바 프라임)[* 인사·행정·예산을 담당하는 행정 본부. 해군의 [[FLEETCOM]]과 달리 독자적인 작전지휘권은 갖지 않으며, 실제 작전지휘는 HIGHCOM 예하 각 성계사령부의 항공사령부를 통해 이루어진다.] ||
r15
13|| '''공군참모총장''' ||마이클 애쉬워스 대장 ||
14|| '''공군참모차장''' ||캐서린 몰로이 중장 ||
r13
15|| '''운용 기체''' ||미정 ||
r8
16
r5
17[목차]
r4
18[clearfix]
r17
19
r22
20
r19
21== 편제 위계 ==
r17
22[orgchart(
r24
23icon: https://files.isfdb.kro.kr/thetree/i/8a0a4966d7c1661e206dab2295cfe0aadbec89dc6e6a8ebf78bd3d92f56fb75d.png | UNSA 공군 편제 위계도 | en: UNSA Air Force Organization | 서수공군 30개(제1~30공군), 일반 항공사단 150개 + 특수 항공사단 20개 = 총 170개. 행정계통(MAJCOM)이 서수공군·항공사단을 조직·훈련·장비하고, 작전계통(지역 항공사령부)은 실전 배치 시 해당 부대의 작전통제권(OPCON)만 이양받는다.
r23
24 행정계통 (Administrative Chain / MAJCOM) | 부대를 조직·훈련·장비, 평시 소속 | -
25 공군전투사령부 (Air Combat Command) | 전투기·폭격기·특수임무 부대 조직·훈련·장비 | 서수공군 22개, 특수 항공사단 12개
26 제1공군 (1st Air Force) | - | 제164·432·507·691·700항공사단
27 제2공군 (2nd Air Force) | - | 제148·151·255·327·671항공사단
28 제3공군 (3rd Air Force) | - | 제237·397·505·530·980항공사단
29 제4공군 (4th Air Force) | - | 제221·248·654·685·767항공사단
30 제5공군 (5th Air Force) | - | 제150·416·674·799·936항공사단
31 제6공군 (6th Air Force) | - | 제175·286·293·696·755항공사단
32 제7공군 (7th Air Force) | - | 제165·200·482·830·941항공사단
33 제8공군 (8th Air Force) | - | 제162·311·609·649·734항공사단
34 제9공군 (9th Air Force) | - | 제197·422·538·645·797항공사단
35 제10공군 (10th Air Force) | - | 제407·471·475·565·577항공사단
36 제11공군 (11th Air Force) | - | 제285·355·697·816·914항공사단
37 제12공군 (12th Air Force) | - | 제160·184·350·689·899항공사단
38 제13공군 (13th Air Force) | - | 제408·607·620·638·997항공사단
39 제14공군 (14th Air Force) | - | 제320·395·452·560·847항공사단
40 제15공군 (15th Air Force) | - | 제139·269·451·724·876항공사단
41 제16공군 (16th Air Force) | - | 제141·189·256·532·601항공사단
42 제17공군 (17th Air Force) | - | 제180·545·672·785·883항공사단
43 제18공군 (18th Air Force) | - | 제449·529·812·909·938항공사단
44 제19공군 (19th Air Force) | - | 제172·459·694·709·917항공사단
45 제20공군 (20th Air Force) | - | 제171·196·347·568·961항공사단
46 제21공군 (21st Air Force) | - | 제193·377·586·781·814항공사단
47 제22공군 (22nd Air Force) | - | 제163·167·418·665·819항공사단
48 제222·428·615·625궤도전투항공사단 (Orbital Combat Air Division) | 궤도-지상 근접항공지원(CAS) 전담 | 4개
49 제206·763·981무중력전투비행사단 (Zero-G Combat Air Division) | 대기권 밖 무중력 전투 특화 | 3개
50 제670·716·737성층권요격사단 (Stratospheric Interception Division) | 대기권 상층~근궤도 요격[* [[행성방어군]](PDF)의 궤도방어플랫폼(ODP)과 상하관계가 아닌 대등한 협조 관계.] | 3개
51 제531·903항공우주방위사단 (Aerospace Defense Division) | 노바 프라임 등 본토 방공 전담 | 2개
52 공군특수전사령부 (Air Force Special Operations Command) | 특수작전 항공 전력 조직·훈련·장비 | 서수공군 2개, 특수 항공사단 2개
53 제23공군 (23rd Air Force) | - | 제256·451·532·535·601항공사단
54 제24공군 (24th Air Force) | - | 제141·161·180·785·883항공사단
55 제849·963전자전사단 (Electronic Warfare Division) | 전자전·통신 교란, Mk 94~98 계열 무장과 연계 | 2개
56 공군기동사령부 (Air Mobility Command) | 성계 내 전술 수송기·공중급유기 조직·훈련·장비 | 서수공군 6개
57 제25공군 (25th Air Force) | - | 제124·273·464·573·947항공사단
58 제26공군 (26th Air Force) | - | 제220·324·606·680·726항공사단
59 제27공군 (27th Air Force) | - | 제227·233·354·508·857항공사단
60 제28공군 (28th Air Force) | - | 제183·271·329·501·993항공사단
61 제29공군 (29th Air Force) | - | 제241·385·512·663·746항공사단
62 제30공군 (30th Air Force) | - | 제541·664·743·939·985항공사단
63 공군물자사령부 (Air Force Materiel Command) | 연구개발·조달·정비·군수 | 서수공군 없음, 직할 부대만
64 공군교육훈련사령부 (Air Education and Training Command) | 신병 훈련, 비행교육, 실무 교육 | 서수공군 없음, 직할 부대만
65 공군정보감시정찰사령부 (Air Force ISR Command) | 항공/우주 자산 기반 정보·감시·정찰 | 특수 항공사단 5개
66 제661·687조기경보관제사단 (Airborne Early Warning & Control Division) | AWACS 운용 전담[* 궤도제공권이 확보된 경우에만 발진하는 "필요악" 자산. 항모 발진 시 3시간, 지상 SSTO 발진 시 5시간이 가동 한계.] | 2개
67 제603·887·896정찰사단 (Reconnaissance Division) | 위성·항공 정찰 자산 운용 | 3개
68 공군시험평가사령부 (Air Force Test and Evaluation Command) | 신형 기체·무기체계 시험평가 | 특수 항공사단 1개
69 제870시험비행사단 (Flight Test Division) | 신형 기체·무장 시험비행 | 1개
70 작전계통 (Operational Chain) | 실전 배치 시 소속 부대의 OPCON만 이양받음 | -
71 서부항공사령부 (West Air Command) | 서부성계(WESTCOM) 예하 | 제1~8공군 OPCON
72 중앙항공사령부 (Central Air Command) | 중앙성계(CENTCOM) 예하 | 제9~14공군 OPCON
73 남부항공사령부 (South Air Command) | 남부성계(SOUTHCOM) 예하 | 제15~19공군 OPCON
74 북부항공사령부 (North Air Command) | 북부성계(NORTHCOM) 예하 | 제20~22공군 OPCON
r17
75)]
76
r21
77'''[[궤도전투사령부]](OCC)'''는 공군이 운영하나, HIGHCOM 직속 기능사령부라는 지위상 이 편제 위계에는 포함하지 않는다.
r25
78
r26
79 제78항공사단(서던 크로스 소속)은 670년 전쟁 개전 초기의 2자리 구식 번호 체계 유산으로, 현재의 3자리 신규 번호 체계와는 별도로 존속하는 역사적 예외다.